<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Температура процессора&#160;или SpeedFan в&#160;действии</title>
	<atom:link href="http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm</link>
	<description>Обзоры интересных программ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Anton Maksimov</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4701</link>
		<dc:creator>Anton Maksimov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4701</guid>
		<description>Core1, Core2, Core3 и Core4 - это температура процессора, каждого из его ядер. Еще может быть общий показатель CPU - это тоже температура процессора.
Temp1, Temp2, Temp3 - это, если не ошибаюсь, температурные датчики на материнской плате.

HD0 - температура жесткого диска.

В статье на картинках показано два показателя (диск и процессор). При этом температуру процессора показывает SpeedFan, а вот температуру дисков выводит другая программа - HDDLife Pro (ссылка на нее есть в статье).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Core1,  Core2,  Core3 и Core4&nbsp;&mdash; это температура процессора, каждого из&nbsp;его ядер. Еще может быть общий показатель CPU&nbsp;&mdash; это тоже температура процессора.</p><p>Temp1,  Temp2,  Temp3&nbsp;&mdash; это, если не ошибаюсь, температурные датчики на материнской плате.</p><p>HD0&nbsp;&mdash; температура жесткого диска.</p><p>В статье на картинках показано два показателя (диск и процессор). При этом температуру процессора показывает SpeedFan, а&nbsp;вот температуру дисков выводит другая программа&nbsp;&mdash; HDDLife Pro (ссылка на&nbsp;нее есть в&nbsp;статье).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton Maksimov</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4700</link>
		<dc:creator>Anton Maksimov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4700</guid>
		<description>Вам необходимо проверить вентиляцию системного блока вашего компьютера. Скорее всего, проблема именно в недостаточной вентиляции и, вероятно, пылевой загрязненности радиаторов. В сети очень много интересных и полезных статей на эту тему. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вам необходимо проверить вентиляцию системного блока вашего компьютера. Скорее всего, проблема именно в недостаточной вентиляции и, вероятно, пылевой загрязненности радиаторов. В сети очень много интересных и полезных статей на эту&nbsp;тему. </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lyubasya2008</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4696</link>
		<dc:creator>Lyubasya2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4696</guid>
		<description>Каждый день захожу сюда , чтобы посмотреть , что мне ответили. Но к моему огромному сожалению, нет ничего !!! Очень прошу ответьте кто-нибудь на мои предыдущие комментарии-просьбы!!! Самая высокая температура была после 2 часов работы на компе 70* по Цельсию на Temp2, хотя чаще бывает 42-52* и что делать , если загоаются огоньки.Да ещё! Прочитав комментарии других пользователей , я так поняла , что нужно прочистить комп от пыли сняв боковую крышку компа, что я и сделала!!! Да , действительно пылищи было куча, я убрала его пылесосом, но не знаю, правильно ли я это сделала, и до чего можно там дотрагиваться , а до чего нет!!! И что делать , если температура поднимается до 70* , я так понимаю, что это температура процессора. Ответьте кто -нибудь пожалуйста, если можно на мой мейл , или здесь , lyubasya2008mail.ru
Спасибо большое заранее!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый день захожу сюда, чтобы посмотреть, что&nbsp;мне ответили. Но к моему огромному сожалению, нет ничего !!! Очень прошу ответьте <span style="white-space:nowrap">кто-нибудь</span> на&nbsp;мои предыдущие комментарии-просьбы!!! Самая высокая температура была после 2 часов работы на компе 70* по Цельсию на&nbsp;Temp2, хотя чаще бывает 42-52* и&nbsp;что делать, если загоаются огоньки.Да ещё! Прочитав комментарии других пользователей, я&nbsp;так поняла, что нужно прочистить комп от пыли сняв боковую крышку компа, что я и сделала!!! Да, действительно пылищи было куча, я убрала его пылесосом, но&nbsp;не знаю, правильно&nbsp;ли я&nbsp;это сделала, и&nbsp;до чего можно там дотрагиваться, а&nbsp;до чего нет!!! И что делать, если температура поднимается до&nbsp;70*, я&nbsp;так понимаю, что&nbsp;это температура процессора. Ответьте кто <span style="white-space:nowrap">-нибудь</span> пожалуйста, если можно на&nbsp;мой мейл,&nbsp;или здесь, lyubasya2008mail.ru</p><p>Спасибо большое&nbsp;заранее!!!!!!!!!!!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lyubasya2008</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4694</link>
		<dc:creator>Lyubasya2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4694</guid>
		<description>извините дописываю 
и до 
Temp8
то есть 8  показателей тепературы, но что есть что , я не знаю
Если открываю конфигурацию, то там написано 
Temp1
Temp2
Temp3
HDO
Core1
Core2
Core3
Core4
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>извините дописываю </p><p>и до </p><p>Temp8</p><p>то есть 8  показателей тепературы, но&nbsp;что есть что, я&nbsp;не знаю</p><p>Если открываю конфигурацию, то там&nbsp;написано </p><p>Temp1</p><p>Temp2</p><p>Temp3</p><p>HDO</p><p>Core1</p><p>Core2</p><p>Core3</p><p>Core4</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lyubasya2008</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4693</link>
		<dc:creator>Lyubasya2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4693</guid>
		<description>Здравствуйте!! Спасибо за такую хорошую программу и ваши комментарии по этому поводу!! Недавно я стала замечать , что у меня очень нагревается комп и подвывает как-то вот решила посмотреть , что значит повышение температуры и вообще , как её измерять и нашла ваш сайт .Скачала и установила спидфан, но вот я не совсем понимаю, кака тепература должна быть и если загораются огоньки , то что собственно надо делать , чтоб температура была нормальной?? 
 И ещё у меня не выставляется температура и процессора и жесткого диска одновременно, вот как увас написано и показано    ......  процессора (синий – процессор, зеленый – жесткий диск).У мня только один показатель , и то я не знаю чего именно?

У меня там ,где показатели температуры написано
Temp1
Temp2
Temp3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!! Спасибо за такую хорошую программу и ваши комментарии по этому поводу!! Недавно я стала замечать, что у меня очень нагревается комп и подвывает <span style="white-space:nowrap">как-то</span> вот решила посмотреть, что значит повышение температуры и вообще, как&nbsp;её измерять и нашла ваш сайт .Скачала и установила спидфан, но&nbsp;вот я&nbsp;не совсем понимаю, кака тепература должна быть и если загораются огоньки, то&nbsp;что собственно надо делать, чтоб температура была нормальной??  </p><p> И ещё у меня не выставляется температура и процессора и жесткого диска одновременно, вот как увас написано и показано    ......  процессора (синий – процессор, зеленый – жесткий диск).У мня только один показатель, и&nbsp;то я&nbsp;не знаю чего именно?</p><p>У меня там, где показатели температуры&nbsp;написано</p><p>Temp1</p><p>Temp2</p><p>Temp3</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: magelan1956</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4686</link>
		<dc:creator>magelan1956</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4686</guid>
		<description>Я полностью согласен со статьей. Вести контроль температуры так же необходимо как контролировать температуру двигателя при езде на авто. Недавно у меня тоже начал сильно шуметь вертушок на процессоре.  Особенно это стало заметно при запуске полной проверки компа антивирусником G-Data. В зоде проверки у него есть моменты длинной до 5-7 минут когда процессор и вся система загружены на 98 процентов. В эти периоды вентилятор ревел. Я поставил вышеописканную программу и проверил - в эти моменты процессор пентиум-4 650 3400МГц  был 80 градусов при 73 допустимых (критическая t), пропеллер давал 3700 оборотов. в режиме холостого хода пенек был 48 градусов.  Сразу полез в блок и действительно густые ребра охлаждения затянуло пыльным покрывалом. Все пропылесосил, продул. Запустлся и все о,Кей. На холостом ходу пенек 34 градуса, а на максимальной нагрузке 61 градус при 2300 оборотов. Прохладно и бесшумно. Если бы программа стояла раньше то и чистку я бы сделал зараннее. Хотя и знаешь это а все как то на потом оставляешь. Хорошо у меня мать заставила вертеться с ревом вентилятор, а у кого и эта функция не работает то можно легко прозяпать процессор да и мать вместе с ним.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я полностью согласен со статьей. Вести контроль температуры так&nbsp;же необходимо как контролировать температуру двигателя при езде на авто. Недавно у меня тоже начал сильно шуметь вертушок на процессоре.  Особенно это стало заметно при запуске полной проверки компа антивирусником G-Data. В зоде проверки у него есть моменты длинной до 5-7 минут когда процессор и&nbsp;вся система загружены на 98 процентов. В эти периоды вентилятор ревел. Я поставил вышеописканную программу и проверил&nbsp;&mdash; в&nbsp;эти моменты процессор пентиум-4 650 3400МГц  был 80 градусов при 73 допустимых (критическая t), пропеллер давал 3700 оборотов. в режиме холостого хода пенек был 48 градусов.  Сразу полез в блок и действительно густые ребра охлаждения затянуло пыльным покрывалом. Все пропылесосил, продул. Запустлся и&nbsp;все о, Кей. На холостом ходу пенек 34 градуса, а&nbsp;на максимальной нагрузке 61 градус при&nbsp;2300 оборотов. Прохладно и бесшумно. Если&nbsp;бы программа стояла раньше то и чистку я&nbsp;бы сделал зараннее. Хотя и знаешь это а&nbsp;все как&nbsp;то&nbsp;на потом оставляешь. Хорошо у меня мать заставила вертеться с ревом вентилятор, а у кого и&nbsp;эта функция не работает то можно легко прозяпать процессор да и мать вместе с&nbsp;ним.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Prokudin Gennady</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4685</link>
		<dc:creator>Prokudin Gennady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 05:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4685</guid>
		<description>Есть программа Everest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть программа&nbsp;Everest</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Romanbuinenko</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4648</link>
		<dc:creator>Romanbuinenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4648</guid>
		<description>помогите разобратся.Когда начинаю играть в игры все нормально,  минута проходит начинает тормозить,мотом опять нормально...опять тормозит.И так с февраля месяца.Что это может быть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>помогите разобратся.Когда начинаю играть в игры все нормально, минута проходит начинает тормозить, мотом опять нормально...опять тормозит.И так с февраля месяца.Что это может&nbsp;быть?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: slavar</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4610</link>
		<dc:creator>slavar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4610</guid>
		<description>Вот прога которая выводит всю температуру в трей без установки.  ( Core_Temp )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот прога которая выводит всю температуру в трей без установки.&nbsp;(Core_Temp)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Людмила</title>
		<link>http://review-software.ru/speedfan-cpu-temperature-monitor.htm/comment-page-4#comment-4027</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anton.sbmav.ru/2007/10/22/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-speedfan-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comment-4027</guid>
		<description>Сильно мерцает ( разводы разноцветные) экран монитора на ноутбуке ACER. Поменяешь положение монитора, мерцание прекращается не надолго. Подскажите в чем дело.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сильно мерцает (разводы разноцветные) экран монитора на ноутбуке ACER. Поменяешь положение монитора, мерцание прекращается не надолго. Подскажите в чем&nbsp;дело.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

